

專注于進口歐、美、日、韓 機電設(shè)備儀器儀表 ,始于2008年
儀器儀表 概述
儀器儀表 概述
中文名稱:儀器儀表
英文名稱:instrument and apparatus
其他名稱:儀器;儀表;儀;表
定義:用于檢查、測量、控制、分析、計算和顯示被測對象的物理量、化學量、生物量、電參數(shù)、幾何量及其運動狀況的器具或裝置。------儀器儀表 概述
儀器功能:
儀器儀表能改善、擴展或補充人的官能。人們用感覺器官去視、聽、嘗、摸外部事物,而顯微鏡、望遠鏡、聲級計、酸度計、高溫計等儀器儀表,可以改善和擴展人的這些官能;另外,有些儀器儀表如磁強計、射線計數(shù)計等可感受和測量到人的感覺器官所不能感受到的物理量;還有些儀器儀表可以超過人的能力去記錄、計算和計數(shù),如高速照相機、計算機等。------儀器儀表 概述
分類標準:
儀器儀表是多種科學技術(shù)的綜合產(chǎn)物,品種繁多,使用廣泛,而且不斷更新,有多種分類方法。按使用目的和用途來分,主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機儀表、船用儀表、航空儀表、導(dǎo)航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質(zhì)勘探測試儀器、建材測試儀器、地震測試儀器、大地測繪儀器、水文儀器、計時儀器、農(nóng)業(yè)測試儀器、商業(yè)測試儀器、教學儀器、醫(yī)療儀器、環(huán)保儀器等。------儀器儀表 概述
性能:
衡量儀器儀表性能的主要技術(shù)指標有**度、靈敏度、響應(yīng)時間等。**度表示儀表測量結(jié)果與被測量真值的一致程度。儀器儀表的**度常用**度等級來表示,例如0.1級、0.2級、0.5級、1.0級、1.5級等。0.1級表儀表總的誤差不超過±1.0%范圍。**度等級數(shù)小,說明儀表的系統(tǒng)誤差和隨機誤差都小,也就是這種儀表精密。靈敏度表示當被測的量有一個很小的增量時與此增量引起儀表示值增量之比,它反映儀表能夠測量的*小被測量。響應(yīng)時間是指儀表輸入一個階躍量時,其輸出由初始值**次到達*終穩(wěn)定值的時間間隔,一般規(guī)定以到達穩(wěn)定值的95%時的時間為準。此外,還有重復(fù)性、線性度、滯環(huán)、死區(qū)、漂移等性能技術(shù)指標。------儀器儀表 概述
歐洲,德國,美國,法國,英國,日本,西班牙,馬來西亞,意大利等國外原裝進口液壓機電設(shè)備產(chǎn)品。------儀器儀表 概述
泵浦,泵單元,齒輪泵,柱塞泵,液壓泵,油泵,葉片泵,水泵,加壓泵,計量泵,閥門,球閥,液壓閥,平衡閥,電磁閥,止回閥,疏水閥,儀器儀表,流量計,液位計,傳感器,編碼器,液位開關(guān),開關(guān)按鈕,變送器,電機,振動電機,伺服電機,馬達,同步馬達,過濾器,濾芯,加熱器,冷卻器,散熱器,抱閘,渦流管,套筒,液壓裝置,接觸器,分流器,軸承等等產(chǎn)品----深圳市卡普特機電設(shè)備有限公司為上等供應(yīng)商,歡迎選購!------儀器儀表 概述
以下產(chǎn)品卡普特優(yōu)勢供應(yīng),如需詢價:請?zhí)峁┧璁a(chǎn)品的【品牌、名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、貴公司名稱、電話 、傳真】 等相關(guān)信息,歡迎來電來函。------儀器儀表 概述
英國 AQUAMETRO 流量計 | TWIFLEX 執(zhí)行器 |
ACS CONTROL 流量計 | UNIMEC |
AMARC | EMMEGI 換熱器 |
英國 CONTOIL 流量計 | Europress |
意大利 EATA 冷卻器 | EUROSWITCH 開關(guān) |
法國 ENRAF 液位計 | Sesino 熱交換器 |
FROHLING | SMW-AUTOBLOK |
丹麥 IC Electronic 軟啟動器 | Vortec |
INTZA 分流器 | 德國 WIWA 噴涂設(shè)備 |
Kinetrol | TECNIMETAL |
STORZ | VZO 20 RC 130/16-IN0.01 |
P-GC-6-3C | VZO 20 RC 130/16 |
P-GC-6-3C | VZ0 25FL 130/25 |
PI3111PS10 | VZ0 25FL 130/25 |
PI3108PS10 | VZ0 50FL 130/25 |
HP0651A10ANP01![]() ![]() | VZO 20RC 130/16 |
MF1002P10NBP01 | VZO 20RC130/16 |
MF1801P10NBP01 | VZO 20 FL 130/25 |
Pi13025 RN Mic10 | VZO 20 FL 180/25 |
Pi13040 RN Mic10 | VZO15RC130/16 |
Pi13016 RN Mic10 | VZO 20 FL 130/25 |
Pi3245 SMXVST10 | VZF 20FL 180/25 |
Pi23063 RN SM-X10 | VZO 15 RC 130/16 |
PG-602 | VZF 15 RC 130/16 |
PG-610 | VZO 25RC 130/16 |
SPC 1 AD 4030 | VZF 15 FL 180/25 |
NSC-LINK | VZO 20 RC 130/16 |
MP54-Z21 | VZO 4-RE0.00125 |
PI 4145 SMX 25 | VZO 20 FL 130/25 |
PI 4130 SMX 25 | VZF 15 RC 130/16 |
Pi4145SMX25 | VZO 20 RC 130/16 |
PI 3130 SMX 10 | VZO 15 RC 130/16 - RV0,1 |
PI 3108 smx 10 | VZF 15RC 130/16 |
Pi13025 RN Mic10 | VZO 20 RC 130/16 |
Pi13040 RN Mic10 | P-GC-6-3C |
Pi13016 RN Mic10 | P-UL-16A-8C |
Pi3245 SMXVST10 | P-UL-20B-8C |
Pi23063 RN SM-X10 | P-GC-5-3C |
PI 73016 DN SMX VST 10 | P-UL-08A-10U |
PI 23016 RN SMX 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
Pi3115 Sm-x 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
Pi4145SMX25 | PI 1108 MIC10 |
PI 3108 SMX10 | PI 1108 MIC10 |
PI 3130 SMX 10 | PI 9208 DRG VST 25 |
PI 3108 SMX10 | PI 2205 SMX VST 3 |
PI 3130 SMX 10 | PI 4111 SMX 25 |
PI 3145 SMX 10 | PI 3115 SMX 10 |
Pi13025 RN Mic10 | PI 9208 DRG VST 25 |
Pi13040 RN Mic10 | P-GC-6-3C |
Pi13016 RN Mic10 | P-UL-08A-10U |
FDM 06 AC/TT | IC200ALG262G |
CT801 | IC-DR-16 |
CT801A | IC693MDL645E |
CT801A | IC693MDL740F |
CT801A | IC200MDL650H |
CT801 | 1220-2758-01 |
CT801A | HC9600FKZ8Z |
CT801A | HC2216FKP6H |
VE10/B-0/2-33 | HI215JB-PS1 |
VE10/B-0/5-43333 | HE693DAC420C |
VE10/B-0/3-333 | SC 2 DA 40 30 |
VE10/B-0/5-33333 | SMC 33 DA 4085 DBP |
VT11118-10 | SMC 33DA4025BP |
VE10/B-0/5-55555 | SMC 33DA4050BP |
G22-20/G2B27-112L-AX | SMC 3 DA 4015 |
VE10/B-0/5-55555 | SMC 3 DA 4025 |
VE10/B-0/2-55 | SMC 33 DA 4050 BP |
R2.2-2.2-2.2A | SMC 33 DA 4085 DBP |
VE10/B-0/5-55555 | STL 3 4015 |
VE10/B-0/2-55 | RC 22 DD 4030 |
RC524C98 | RC 33 DA4020 |
RC524C99 | SMC 3 DA 4015 |
RC345E13/EELY | RC 22 DD 4030 |
RC345E13/AALY | F1.025.8.047 |
RS32/240/K | S50F0MB0CS130 |
RC345E13/DDLY | S50F0MB2CS130 |
ETS-1701-100-000 | F08MSV-NOC-GA |
ETS1701-100-000 | ZBR5500 |
ETS-1701-100-000 | F018040000 |
EDS 344-2-250-000 | Flowcont M-025EE03P2S |
ETS386-2-150-000 | SC2DD2350 |
ENS 3118-5-0410-000-K | EMS 170 |
EL3-R2,5/Z/250 | GE11/B-1-0523 |
AGLV6 V 400-440/3/50-60 Hz | DPEA100B06/030 |
ELZ-R1,42143000 | DPEA100C25/030 |
AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | DPEA100C50/030 |
AGLV6 V400/3/50 Hz | A2N,173079 |
AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | K60N-047RDN |
AGLV6 V.400.440/3/50-60 Hz | APM05S12BG2BIS |
ELZ-R1 | APM06S12BG2BIS |
AGLV-7.5 | AP35S12BG2BIS |
32ZAVM26FS-FL635UV/127-ED2010MRZ | AP03S12BG2BIS |
ZLS-SM80/1700-D-N-3099491 | SFA8 DN15 PN16 |
HBF 80B | 56C-57-RA |
PN5004 | IVFTT/C/06 GHISA/316 - EPDM DN 100 BAIBY 1 |
LK7023 | K60N-047 RDN |
SKB3400037 | RS20P/GWH |
3RV1021-4DA15 20-25A | 425-251-421-01 |
HPA24 – 242403201 | 408-011-297-01 |
K21R200L2 IGR KL NS TPM VL HW | CONVEYOR-R25413 |
IB IL AI 2/SF-PAC | R25413/30 |
NMTCV2 | 403-050-147-01 |
NMRDV26 | 0030 D 010 BN4HC |
PN5004 | 0110 D 005 BN4HC |
PN5002 | NM-532-H-24V/DC |
CTU3500.1/CF | VR 2 D.0/ L24 |
CTU3500.1/CF | 425-250-067-04 |
SC32H-DFTGWH | 425-250-020-01 |
SW050PA | EV22K2-12/24 |
MGE60-260-2 | REO444N1B0,06CA |
UGC10 | SDN 504 GSP |
UGC20 | 2W511-10 IP65 24VDC |
Clarcel® DIT-R | ABZFE-N0080-10-1X/M-A |
NS10 (10A) | ABZFE-H0160-10-1X/M-A |
NS32(32A) | ABZFE-N0063-10-1X/M-DIN |
P/N:1022232 | 6905 117F1 |
P/N:274794 | W 77/2 |
P/N:8503591 | W920 |
CM1-SPC | 050-1250-075 |
BAUMX7/52/68/8/75 | CJCTM B2X27/27 |
BAUMX7 /45/62/8/75 | S50F0MB0CS130 |
BES 516-326-S4-C | S50F0MB2CS130 |
BES Q40KFU-PAC20B-S04G | 0160 D 010 BN4HC |
SBS/10 DN25 NP16 C26 | 0060 D 010 BN4HC |
SBS/10 DN20 NP16 C13 | AM500BH(W) |
NBB1,5-8GM40-E2-V1 | 094-600AP2000C |
CK08CE311J | 144-600MP2000C |
BCLL11 | 124-600MP2000C |
MC1C301ATD | 103-600MP2000C |
VE10/B-0/2-55 | 12BA 200L-4 B5 |
GST07-2 N VBR 3G | 946.000.005(10L/M)1LO10DE10R |
GSMK1200 | PIK350 |
KM4EJ | R1F700 |
AP430E 24V | M4-2950U-32044-124 |
CBB4-12GH60-E2-V1 | AVR M40FA640A/A |
GALA1 50/50X37 | M50FA400A |
WUVA-1LO-25-1-1 | M40FA621A |
MG 80-150-4 | M50FA873A Filter |
MGF 80-240-2 | RLK200-32*60 |
HPA 24 – 2K2403001 | UEGM-REL-120 |
DMT99 ATEX E045X | 300AM-RL RS |
PN5002 | RSL63H |
STL 3 4015 | BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 |
MT-GM1-175/175-FG | 52-0200-71114-536 |
182-1/2-16-35 | IAM1000.H4.A2.D40 |
182-1/2-18-40 | 600.2.5.1.1.230/50 |
AT10 cod. 47 CT10 30 | 024.16.501 |
AT10 cod. 47 CT10 36 | EExd IIB T4 |
BELTS 890 AT10 32 | PART No.004349674G |
BAA 225M2 | CSR3440/AC40-440V/40A |
BAA 280S2 | STA403/650-AX+198 |
R572(替代B109A) | SDN 504 GSP |
CJ94(替代F041B) | LFO50A-0.75-35 |
MR 2I 64 UC2A-112MC4 V5 i=5.06 | REPAIR KIT SV20-63 |
MR 2I 64 UC2A-112M4 V5 i=4 | EExd IIB T4 |
E03654 | REPAIR KIT-C.SV15-62 |
ML4-8-KSU-2325 | KAK-GB1G12ADR |
397-18SSDM | STK2G10ADRA |
396-13SSDLM | SIF-02MGSPKK |
196-13FM-51 | S-761-21-0250-0137 |
S-761-01-0700-0500 | S-761-21-0700-0300 |
S-761-01-0325-0175 | BRK458-20E |
S-761-01-600-0400 | DPRA 116-3-3 24V |
G062-20/DO44-141L(D-Motor no: K81789611) | DPRA 110-3-3 24V |
BN70--24R/A6--A7--A7--F0--GAM4.2--X | GMVD 80/630-F206 |
BN70--24R/A6--A7--A7--F0--GAM4.2--X | D-331 |
S-761-01-0325-0137 | CB2602 |
S-761-01-0400-0250 | N1048CCG35P5 |
S-761-21-0150-0100 | 7048ADBCP25P5C |
RE.0444N1CS0.06CA | CS17211ER MP1+1*G55 |
BRV2S | CS17211ER MP1.MP1+2*G55 |
SCM-202-2GA01S | STO-R-8P1 G55 B1NSW |
425-100-287-02 | 4.3519.00.161 |
ABL8FEQ24150 | 4.3129.00.161 |
ABL8RPM24200 | K100 O3 |
ABL8FEQ24100 | 800-100-616-008 |
ABL8REM24050 | 1220-2758-01 |
3RW4076-6BB44 | 9700511140 |
3RW4055-6BB44 | R1F700 |
DRP-240-24 | R1F700 |
DRP-480-24 | 0660 R 020 BN4HC |
SCN-800-24 | 0660 D 010 BH4HC |
SCN-800-24 | 0850 R 010 BN4HC/-V |
1525-BRS | 0160 D 010 BN4HC |
800-110-044-01 | 6AM-NRV-22A |
RF 409.2-7.0e | IVFL ND65 NP10 V.D.CT |
LP160-30 | 56C-57-RA |
VF75U-G3H6F | PK620-MU/i-01 |
800-110-015-01 | 2W511-10 IP65 24VDC |
271851-263-0 | 0030 D 010 BN4HC |
SD24-24CT | 0110 D 005 BN4HC |
GE01/C-1-0453 | DV7.250.33025 |
電話:0755-82840331、21513506, 傳真:0755-21513515(自動)
郵箱:sales@ttcie.com ,聯(lián)系人:銷售部
深圳市卡普特機電設(shè)備有限公司-------儀器儀表 概述